Medios de comunicación y periodistas
1 Descargue la plantillaDownload the template
Trae los encabezados exactos y dos filas de ejemplo. El sistema reconoce los encabezados en ambos idiomas.It has the exact headers and two sample rows. The system reads headers in both languages.
2 Complete y suba el archivoFill it in and upload
Guardelo como CSV desde Excel. Elija a que delegacion se cargan las personas.Save it as CSV from Excel. Choose which delegation the people belong to.
| Columna (espanol)Column (Spanish) | Columna (ingles)Column (English) | Contenido esperadoExpected content |
|---|---|---|
| nombres | first_names | ObligatorioRequired |
| apellidos | last_names | ObligatorioRequired |
| numero_documento | document_number | Obligatorio y unico dentro del eventoRequired, unique within the event |
| rol | role | Obligatorio. Debe coincidir con uno de la lista de abajo.Required. Must match one from the list below. |
| genero | gender | Masculino / Femenino · Male / Female |
| fecha_nacimiento | date_of_birth | AAAA-MM-DD · YYYY-MM-DD |
| tipo_documento, email, telefono | document_type, email, phone | OpcionalesOptional |
| EntidadOrganisation | No se pide: se toma de la delegacion destino.Not required: taken from the target delegation. | |
En la columna rol escriba el nombre tal como aparece aqui. No distingue mayusculas ni acentos.In the role column write the name exactly as shown here. Case and accents are ignored.